Das siebte und vermutlich letzte Schiff der Sphinx-Klasse soll 2013 in Dienst gestellt werden. Bisher sind weder Einzelheiten zu Besonderheiten noch der Name offiziell bekannt. Es darf jedoch in naher Zukunft mit neueren Details gerechnet werden.
Schiffsdaten (voraussichtlich)
| Werft | Meyer Werft Papenburg |
| Auslieferung | geplant 2013 |
| Taufe | noch nicht bekannt |
| Jungfernfahrt | noch nicht bekannt |
| Flagge | Italien |
| Decks | 14 |
| Länge | 253,3 m |
| Breite | 32,2 m |
| Tiefgang | 7,3 m |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Propeller | 2 |
| Vermessung | 71.304 BRZ |
| Antrieb/Stromversorgung | Diesel elektrisch/36.000 kW |
| Dieselmotoren | 4 |
| Elektro-Antriebsmotor | 2 x 12.400 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 2.300 kW |
| Heckstrahlruder | 2 x 1.500 kW |
| Kabinen: | 1.097 |
| Suiten | 18 |
| Spa-Suiten | 34 |
| Balkonkabinen | 439 |
| Fensterkabinen | 349 |
| Innenkabinen | 349 |
| Passagiere | 2.030, mit Pullmanbetten max.2.580 |
| Besatzung | 634 |
| Restaurants | 7 |
| Restaurantfläche | 4.323 qm |
| Bars | 12 |
| Wellnessbereich | 2.602 qm |
| Außendecks | 6.620 qm |
| Theatrium | 3.000 qm |
| Kinderbereich | Außen und Innen |
