
Die AIDAcara ist das erste Schiff der AIDA-Flotte gewesen.
Technische Daten
| Baudaten | |
| Bauwerft | KVAERNER MASA-YARDS, Turku |
| Baunummer | 1337 |
| Baujahr | 1996 |
| Abmessung | |
| Länge | 193,3 m |
| Breite | 27,6 m |
| Decks | 11 |
| Tiefgang | 6,2 m |
| Vermessung | 38.600 BRZ |
| Antrieb | |
| Antrieb | Dieselmechanisch mit 2 KAMEWA-Verstellpropellern |
| Hauptmotoren | 4 x MAN 6 Zylinder l 48/60 |
| Leistung gesamt | 21.720 kW (29.500 PS) |
| Hilfsdiesel | 3 x WÄRTSILÄ VASA 3R32D |
| Hilfsdieselleistung | 3 x 3.500 kVA |
| Wellengenerator | 2 x 4.500 kVA |
| Ruder | 2 Halbbalace-Schweberuder |
| Bugstrahlruder | 2 x 1000 kW |
| Stabilisatoren | 2 x Blohm und Voss System |
| Reichweite | 5.500 sm (ca. 10200 km) |
| Höstgeschwindigkeit | 21,5 Knoten (ca. 37 km/h) |
| Sonstiges | |
| Trinkwassergewinnung | 700 m3 pro Tag (ca. 300 m3 pro Tag) |
| Treibstoffverbrauch | ca. 90 t /Tag, je Fahrregime |
| Bunkerkapazität | 1000 t Brennstoff, 1.000 t Trinkwasser |
| Abfallbehandlung | DEERBERG (multifunktionales System) |
| Navigations-/ kommunikationstechnik | GMDSS, 2 DGPS-Navigatoren, DECCA, Loran C, 3 ARPA-Radargeräte, Autopilot, 2 INMARSAT B und 4 INMARSAT M, Satelliten-TV-Anlage |
| Klassifizierungsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
| Klassenbezeichnung | 100 A 5 E 1 IW Passenger Ship |
| Rufzeichen | DQLC |
| Besitzer | AIDA Cruises |
| Kabienen total | 593 |
| Pasagierkapazität | 1186 |
| Besatzung | ca. 370 |
| Fläche Sonnendecks | 2.959 m2 |
| Restaurants | 2 Buffet, 1 Service |
| Restaurantplätze | 1000 |
| Bars | 4 |
| Wellnesbereich | 1100 m2 |



