Die AIDAblu wurde Ende März 2007 aus der AIDA-Flotte ausgegliedert und fährt seit April 2007 als Ocean Village Two für die Carnival Tochter Ocean Village.
Technische Daten
| Bauwerft | FINCANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. |
| Baujahr | 1990, Umbau 2002 |
| Decks | 14 |
| Schiffslänge | 245,06 m ( Länge über alles ) |
| Schiffsbreite | 32,25 m |
| Tiefgang | 8,218 m |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Propeller | Festpropeller |
| Vermessung | BRZ 70285 |
| Klassifikation | RINA |
| Klassezeichen | 100 A 1.1 Nav IL; TP; IAQ 1; IWS; TMS |
| Antrieb | Diesel elektrisch |
| Dieselmotoren | 4 x 9.720 KW |
| Generatoren | 4 x 9.410 KW |
| Bugstrahlruder | 2 x 890 KW |
| Heckstrahlruder | 1 x 1.060 KW, 1 x 1.114 KW |
| Elektroantriebsmotor | 2 x 12.000 KW |
| Kabinen total | 798 |
| Passagierkapazität | 1.596 |
| Besatzung | maximal 677 |
| Decksfläche | circa 4.280 m² |
| Restaurants | 7 |
| Restaurantplätze | 1.204 plus 162 Außenplätze |
| Bars | 7 |
| Wellnessbereich | circa 1.130 m² |


