Nach der Kiellegung im Oktober 2008 wurde das erste Schiff der modifizierten Sphinx-Klasse nach 16 Monaten Bauzeit am 09. Februar 2010 in Hamburg getauft. Nachdem die ersten drei Schiffe der Baureihe bis auf die Details der Innenaustattung baugleich waren, wurden bei AIDAblu einige Veränderunge vorgenommen: AIDAblu wurde 1,44m länger als die bisherigen Sphinx-Schiffe und ist mit der inzwischen in Dienst gestellten AIDAsol das größte Schiff der AIDA-Flotte. Der Spa-Bereich wurde um etwa 450m² vergrößert und es wurden 34 SPA-Suiten mit direktem Zugang zum Spa-Bereich hinzugefügt. Als weitere Neuerung ist AIDAblu mit dem ersten Brauhaus auf See ausgestattet.
Die jetzige AIDAblu ist übrigens das zweite Schiff der Reederei, das diesen Namen trägt. Das Vorgängerschiff wurde 2007 an Ocean Village verkauft. Mehr hierzu findet Ihr in der Rubrik "Ehemalige".
Schiffsdaten
| Werft | Meyer Werft Papenburg |
| Auslieferung | Februar 2010 |
| Taufe | 09.02.2010 |
| Jungfernfahrt | 09.02.2010 |
| Flagge | Italien |
| Decks | 14 |
| Länge | 253,3 m |
| Breite | 32,2 m |
| Tiefgang | 7,3 m |
| Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
| Propeller | 2 |
| Vermessung | 71.304 BRZ |
| Antrieb/Stromversorgung | Diesel elektrisch/36.000 kW |
| Dieselmotoren | 4 |
| Elektro-Antriebsmotor | 2 x 12.400 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 2.300 kW |
| Heckstrahlruder | 2 x 1.500 kW |
| Kabinen: | 1.097 |
| Suiten | 18 |
| Spa-Suiten | 34 |
| Balkonkabinen | 439 |
| Fensterkabinen | 349 |
| Innenkabinen | 349 |
| Passagiere | 2.030, mit Pullmanbetten max.2.500 |
| Besatzung | 607 |
| Restaurants | 7 |
| Restaurantfläche | 4.323 qm |
| Bars | 12 |
| Wellnessbereich | 2.602 qm |
| Außendecks | 6.620 qm |
| Theatrium | 3.000 qm |
| Kinderbereich | Außen und Innen |
